ジョナサンのクーポン【2025最新情報】
スポンサーリンク
ジョナサンのクーポン最新情報
スポンサーリンク
| キッズ | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| おこさまメニュー各種 | 2959 3023 | 494円~659円 → 246円~329円 | ~8/31 |
| ラッキー!ジュニアセット シーフードグラタン【おもちゃ(ガチャコイン)/ドリンクバーつき】 | 1962 | 1,099円 → 1,044円 | ~7/30 |
| ラッキー!ジュニアセット てりたまハンバーグ【おもちゃ(ガチャコイン)/ドリンクバーつき】 | 1584 | 1,099円 → 1,044円 | ~7/30 |
| おこさまソフト | 2958 3024 | 242円 → 99円 | ~8/31 |
| ライスプレート/パスタ/麺 | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 鉄板まぜまぜチャーハンの韓流膳 | 3031 | 1,539円 → 1,484円 | ~7/30 |
| 酸辣湯麺 | 2371 | 989円 → 956円 | ~7/30 |
| 海老と夏野菜の情熱レッドカレー+ジョナサマーセット | 2960 | 1,428円 → 1,318円 | ~8/31 |
| 海老と夏野菜の情熱レッドカレー(単品) | 2961 | 1,209円 → 1,099円 | ~8/31 |
| 武蔵野スパイスカレー+ブラックタイガー海老フライ | 2047 | 1,319円 → 1,264円 | ~7/30 |
| 武蔵野スパイスカレー+ジョナサマーセット | 2962 | 1,318円 → 1,208円 | ~8/31 |
| 夏野菜のグリーンカレー冷麺(単品) | 2963 | 1,099円 → 1,099円 | ~8/31 |
| 盛岡冷麺(キムチ・コチュジャンたれ付き) | 2964 | 1,099円 → 989円 | ~8/31 |
| タンドリーチキン&メキシカンピラフ | 2967 | 1,264円 → 1,154円 | ~9/17 |
| たらこと小柱のパスタ | 1322 | 879円 → 824円 | ~9/17 |
| メキシカンピラフ | 3080 | 549円 → 439円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| おつまみ/サラダ/スープ | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| ローストビーフポテサラ | 1382 | 439円 → 417円 | ~7/30 |
| ちいさなおろし竜田チキン | 1255 | 439円 → 417円 | ~7/30 |
| 羽衣ベーコンとキャロットラペ | 2737 | 373円 → 340円 | ~7/30 |
| 焼もろこしと小柱のポテトサラダ | 2965 | 329円 → 274円 | ~8/31 |
| ほうれん草とベーコンのソテー | 2972 | 373円 → 318円 | ~9/17 |
| フライドポテト | 2444 | 329円 → 219円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| フライドポテト | 2971 | 329円 → 274円 | ~9/17 |
| カラマリフリット | 1145 | 329円 → 274円 | ~9/17 |
| カラマリフリット | 2455 | 329円 → 219円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| フレンチフライトリュフ塩仕立て | 1457 | 659円 → 549円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| サーモンマリネ | 2446 | 439円 → 329円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 若鶏のから揚げ | 3083 | 373円 → 318円 | ~9/17 |
| 若鶏のから揚げ | 2448 | 373円 → 263円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 蒸し鶏キャベツサラダ | 3078 | 329円 → 219円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| ジョナサンサラダ | 2970 | 373円 → 318円 | ~9/17 |
| ジョナサンサラダ | 3079 | 373円 → 263円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| おつまみカキフライ | 3081 | 439円 → 329円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| ハンバーグ/チキン/ビーフ | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 徳島県産阿波尾鶏のステーキ | 2054 | 1,429円 → 1,319円 | ~7/30 |
| てりたまハンバーグ | 2966 | 901円 → 846円 | ~9/17 |
| ミックスグリル | 2735 | 1,374円 → 1,264円 | ~9/17 |
| 竜田チキン甘辛醤ソース | 2968 | 1,099円 → 1,044円 | ~9/17 |
| ドリア/ピザ/和食 | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| モッツァレラのマルゲリータ | 2969 | 989円 → 934円 | ~9/17 |
| ちいさなマルゲリータ | 3077 | 439円 → 329円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 1日分の緑黄色野菜が摂れるドリア | 2032 | 989円 → 934円 | ~9/17 |
| シーフードグラタン | 1959 | 989円 → 956円 | ~7/30 |
| ちいさな焼きカレーパン | 2734 | 373円 → 340円 | ~7/30 |
| ちいさな焼きカレーパン | 2374 | 373円 → 340円 | ~7/30 |
| モッツァレラトーストバター醤油ソース | 2375 | 373円 → 340円 | ~7/30 |
| デザート/ドリンク | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 盛り盛りソフトクリーム | 1587 | 384円 → 362円 | ~7/30 |
| 焼き立てデニッシュソフトクリーム添え | 1963 | 549円 → 516円 | ~7/30 |
| 季節のジョナパフェ(桃) | 2973 | 989円 → 879円 | ~8/31 |
| 自家製プリンのジョナサンデー(桃) | 2974 | 704円 → 714円 | ~8/31 |
| 桃とヨーグルトのミニパルフェ | 2975 | 439円 → 384円 | ~8/31 |
| コーヒーゼリーのミニサンデー | 1486 | 329円 → 274円 | ~9/17 |
| ドリンクバーセット | 2441 | 362円 → 219円 | ~9/17 |
| アルコール | 番号 | 価格 | 期間 |
|---|---|---|---|
| サントリー ザ・プレミアムモルツ(生ジョッキ) | 2438 | 605円 → 439円 | ~9/17 |
| サントリー ザ・プレミアムモルツ生(ジョッキ) | 2125 | 605円 → 301円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 角ハイボール | 1156 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 凍結レモンサワー | 3072 | 439円 → 219円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| グラスワイン(赤) | 3055 | 242円 → 121円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| グラスワイン(白) | 3060 | 242円 → 121円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| キリン ハートランド(中瓶) | 3053 | 659円 → 329円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| デカンタワイン(赤) | 3061 | 418円 → 209円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| デカンタワイン(白) | 3066 | 418円 → 209円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 梅酒ロック | 3073 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 梅酒サワー | 3074 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 甘くないレモンサワー | 3067 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| はちみつレモンサワー | 3068 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 高知県産生姜のジンジャーサワー | 3071 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| 高知県産生姜のサントリー角ジンジャーハイボール | 3076 | 439円 → 219円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| ウーロンハイ | 3075 | 384円 → 191円 | ~7/31 (平日17:00~) |
| ドライゼロ | 3054 | 275円 → 136円 | ~7/31 (平日17:00~) |
スポンサーリンク





